機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20240022 | 鹽城蘇海制藥有限公司環(huán)境治理設施專項安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 張鵬春、郁英春 | 2024.2.18 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 鹽城蘇海制藥有限公司環(huán)境治理設施專項安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.11.7 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
郁英春 | 張莉 | 陳園園 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
郁英春 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
郁英春、唐瑞柏、孫利根、王明全、張杰、丁建平 | 郁英春、唐瑞柏、孫利根、 王明全、張杰 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
郁英春、唐瑞柏、孫利根、王明全、張杰、丁建平 | 勘察任務:2024.7.13勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 鹽城蘇海制藥有限公司成立于1990年04月13日,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼為913209826086845356,隸屬于江蘇騰龍集團,該集團旗下江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司、鹽城蘇海制藥育限公司、聯(lián)合環(huán)水理(大豐)有限公司三家公司相互毗鄰,法定代表人均是肖建中,三公司均位于大豐港石化新材料產(chǎn)業(yè)園。蘇海制藥法定代表人(實際控制人)為肖建中,主要負責人張鵬春,公司類型為有限責任公司(法人獨資),注冊資金為2888萬元。公司占地面積 55573.7m2,現(xiàn)有職工 194人,設置安全生產(chǎn)管理機構--安全部,專職安全管理人員4人(成衛(wèi)東、徐建、丁漢明、秦向軍),安全總監(jiān)季海波,配備1名注冊安全工程師。 蘇海制藥根據(jù)鹽城市大豐生態(tài)環(huán)境局、鹽城市大豐區(qū)應急管理局聯(lián)合下發(fā)文件《關于印發(fā)大豐區(qū)化工企業(yè)環(huán)境治理設施安全專項整治實施方案的通知》,在開展安全風險辨識、安全設計診斷(復核)的基礎上,企業(yè)委托專業(yè)中介機構依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)章、標準規(guī)范、規(guī)范性文件,對全廠內(nèi)現(xiàn)有的重點環(huán)境治理設施進行。 | ||||
項目現(xiàn)場相關照片 |