機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20200331 | 鹽城利民農(nóng)化有限公司原有年產(chǎn)7950噸復(fù)配制劑生產(chǎn)線安全、環(huán)保設(shè)備提升改造項(xiàng)目、新建倉庫項(xiàng)目和轉(zhuǎn)型發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | / | 資料齊全后30天完成 | 黃利柏、張莉 | 2021.5.26 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 鹽城利民農(nóng)化有限公司原有年產(chǎn)7950噸復(fù)配制劑生產(chǎn)線安全、環(huán)保設(shè)備提升改造項(xiàng)目、新建倉庫項(xiàng)目和轉(zhuǎn)型發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | / | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | / | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.8.15 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
張莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
張莉 | 唐瑞柏 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
王明全、徐長江、陳飛、張杰、楊立利 | 王明全、張杰、陳飛 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
張莉、王明全、徐長江、陳飛、張杰、楊立利 | 勘察任務(wù):2021.5.28勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 鹽城利民農(nóng)化有限公司成立于1993年3月15日,注冊(cè)地址:阜寧澳洋工業(yè)園區(qū)緯一路西首,法人代表人:黃利雙,注冊(cè)資本:5000萬元(人民幣),公司類型:有限公司(自然人控股),是一家農(nóng)藥制造企業(yè),現(xiàn)有職工128人,設(shè)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):安環(huán)部,配備3名專職安全員。 利民農(nóng)化本期驗(yàn)收對(duì)象為原有年產(chǎn)7950噸復(fù)配制劑生產(chǎn)線安全、環(huán)保設(shè)備提升改造項(xiàng)目、新建倉庫項(xiàng)目和轉(zhuǎn)型發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目已于2020年10月16日取得阜寧高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》(阜高投備[2020]75號(hào));新建倉庫項(xiàng)目于2020年10月29日取得阜寧高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》(阜高投備[2020]79號(hào));轉(zhuǎn)型發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目于2020年03月25日取得阜寧高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》(阜高投備[2020]15號(hào));另根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,利民農(nóng)化決定放棄建設(shè)阜高投備[2020]15號(hào)建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容中第1條“自有東廠區(qū)土地1.83畝,將已拆除設(shè)備的合成車間四(甲類)變更為原料倉庫(丙類)”,其余按備案證的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容建設(shè)。 本項(xiàng)目《安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告》于2020年12月15日通過了專家審查,并于2020年12月18日經(jīng)評(píng)審專家組長確認(rèn);于2020年12月26日通過了安全設(shè)施設(shè)計(jì)專家確認(rèn);于2021年1月12日經(jīng)專家確認(rèn)同意進(jìn)行試生產(chǎn),試生產(chǎn)時(shí)間從2021年1月12日至2021年7月11日止. 利民農(nóng)化本期驗(yàn)收范圍與立項(xiàng)批文一致,不超過安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查范圍。本期驗(yàn)收范圍主要包括生產(chǎn)場(chǎng)所懸浮劑車間(總圖編號(hào)201,丙類,改建)、乳油復(fù)配分裝車間(總圖編號(hào)202,甲類,改建)、粉劑分裝車間一(總圖編號(hào)203,丙類,改建)、水分散粒劑車間(總圖編號(hào)204,丙類,新建)、粉碎車間(總圖編號(hào)205,丙類,新建)、粉劑分裝車間二(總圖編號(hào)209,丙類,改建)、懸浮劑分裝車間(總圖編號(hào)210,丙類,改建)、二道門(總圖編號(hào)102,戊類,新建);儲(chǔ)存場(chǎng)所東廠區(qū)4#倉庫(總圖編號(hào)304,丙類,新建)、5#倉庫(總圖編號(hào)305,丙類,新建)、6#倉庫(總圖編號(hào)307,丙類,新建)、棚庫2(總圖編號(hào)308,丙類,新建)、棚庫(總圖編號(hào)309,丙類,新建)、固廢庫(總圖編號(hào)402,丙類,原冷凍車間改建);西廠區(qū)成品倉庫三(總圖編號(hào)202,丙類,改建)、成品倉庫四(總圖編號(hào)203,丙類,改建)、成品倉庫五(總圖編號(hào)204,丙類,改建)、成品倉庫六(總圖編號(hào)205,丙類,改建)、成品倉庫七(總圖編號(hào)206丙類,改建)、循環(huán)、消防水池及泵房(總圖編號(hào)403,戊類,改建)。 東廠區(qū)1#倉庫(總圖編號(hào)301,乙類,已建)、2#倉庫(總圖編號(hào)302,甲類,已建)、3#倉庫(總圖編號(hào)303,乙類,已建)、西廠區(qū)成品倉庫一(總圖編號(hào)306,丙類,已建)、成品倉庫二(總圖編號(hào)307,丙類,已建)、倉庫一(總圖編號(hào)301,丙類,已建)、倉庫二(總圖編號(hào)302,甲類,已建)、倉庫三(總圖編號(hào)303,甲類,已建)均為已建項(xiàng)目,已通過竣工驗(yàn)收,本期僅涉及儲(chǔ)存物料調(diào)整,在評(píng)價(jià)范圍內(nèi),不在驗(yàn)收范圍。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |