機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-20230195 | 江蘇輝豐石化有限公司港口危險貨物作業(yè)安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 陳照華、張莉 | 2023.12.27 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇輝豐石化有限公司港口危險貨物作業(yè)安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.10.15 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | ||
張莉 | 周新建 | 陳園園 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張莉 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
張莉、王明全、陳飛、陳傳超、郁英春、丁建平 | 張莉、王明全、陳飛、郁英春 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
張莉、王明全、陳飛、陳傳超、郁英春、丁建平 | 勘察任務(wù):2024.4.9勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇輝豐石化有限公司系江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司(深交所A股上市公司,股票代碼002496)全資子公司,公司成立于2007年12月21日,2015年8月投入運營,法定代表人為仲漢根,公司坐落于江蘇省鹽城市大豐區(qū)大豐港倉儲物流園內(nèi),毗鄰 一類口岸大豐港二期碼頭西側(cè)。公司現(xiàn)有員工65人,設(shè)置安全部為公司安全管理部門,配備了2名專職安全員(盧戀戀、李祥),聘任陳照華為公司安全總監(jiān),同時配備2名注冊安全工程師(葛書海、孫佳慶)。輝豐石化公司位于鹽城市大豐區(qū)大豐港二期碼頭凸堤內(nèi)南港路南側(cè)(倉儲二大道),分為液體庫區(qū)和危險貨物倉庫(東區(qū)),其中液體庫區(qū)占地面積190339m2,主要為倉儲物流建設(shè)項目(含 階段10萬m3、第二階段16.2萬m3),已建有5個罐組共38 臺儲罐,總庫容 26.2萬m,設(shè)有3座危險貨物倉庫(1#化工品庫、2#化工品庫、3#化工品庫):危險貨物倉庫(東區(qū))占地面積68902m?,設(shè)有6座危險貨物倉庫(1#倉庫~6#倉庫),輝豐石化公司已換領(lǐng)《港口經(jīng)營許可證》,編號為(蘇鹽大)港經(jīng)證(0077)-C001-C038,T001-T004,K001-K008,有效期至2024年10月19日,目前正常運行。 公司于2023年3月9日獲得了《交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等級證明》(一級)等相關(guān)資質(zhì)證書,并獲得了港口經(jīng)營許可證和港口危險品作業(yè)證、海關(guān)注冊登記證、化學(xué)危險品運輸許可證等公司運行所要的各項資質(zhì)文件。 根據(jù)《交通運輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險貨物港口企業(yè)儲罐安全風(fēng)險辨識評估管控指南>的通知》(交辦水函(2021)1551號)規(guī)定,企業(yè)進行安全風(fēng)險分級辨識,江蘇輝豐石化有限公司的安全風(fēng)險等級為紅色(重大風(fēng)險企業(yè))。 輝豐石化液體庫區(qū)倉儲物流建設(shè)項目 階段(10x104m3)、第二階段(16.2x104m3)中涉及到危險貨物主要有:甲苯(UN1294)、乙醇(UN1170)、對氣甲苯(UN2238)、丙酮(UN1090)、鄰氯甲苯(UN2238)、苯(UN1114)、環(huán)氧氯丙烷(UN2023)、1,2-二氯乙烷(UN1184)、丙烯腈,穩(wěn)定的(UNI093)、二甲苯(UN1307)、甲基叔丁基醚(UN2398)、混合芳(UN3082)頻吶酮(UN1224)、汽油(UN1203)、乙苯(UN1175)、碳酸二甲酯(UN1161)、柴油(UN1202)N.N-二甲基甲酰胺(UN2265)、異辛烷(UN1262)、甲醇(UN1230)、輕質(zhì)循環(huán)油(UNI256)其他輕油及制品(UNI202)、石腦油(UN3295)、燃料油(UN1202)、液堿(UN1824)、抽余油(UN1268)、凝析油(UN3082)、煤油(UN1223)、工業(yè)白油(UN1202)、甲酸乙酯(UN1190)丙三醇(UN1993)、正丁醇(UN1120)、正丙醇(UN1274)、溶劑油(UN1256)、環(huán)已烷(UN1145)環(huán)己酮(UN1915)、航煤(UN1223)、氨、無水的(UNI005)、重油(UN1268)、生物柴油原料油(UNI202)、甲醛溶液(UN2209)及第3類易燃液體、第6.1類毒性物質(zhì)、第8類腐蝕性物質(zhì)、第9類雜項危險物質(zhì)和物品(爆炸品、劇毒品、易制爆品除外)等危險貨物品種。 東區(qū)儲存貨種有:草甘膦(UN:2588)、毒死蜱(UN:2588)、高效氣氣氰菊酯(UN:2588)、氟環(huán)唑(UN:2588)、啶蟲脒(UN:2588)、吡蟲(UN:2588)、二甲四酸(UN:2588)睞鮮胺(UN:2588)、甲基磺草酮(UN:2588)、三環(huán)唑(UN:2588)、蟲(UN:2588)草銨膦(UN:2588)、菌酯(UN:2588)、五氣磺草胺(UN:2588)、3,4-二苯(UN:2588)、咪唑(UN:3077)、2-氣煙酸(UN:3077)、2.4.6-三氯苯酚(UN:2020)、2.4-二氯苯酚(UN:2020)、N-甲基吡咯烷酮(UN:3082)、烯酰嗎(UN:2588)、辛酰溴苯腈(UN:2588)、三氨唑(UN:3077)、乙酰嗎啉(UN:3082)、亞磷酸三苯酯(UN:3082)、對氯苯甲融氯(UN:3082)、萘配(UN:2811)、辛醇(UN:3082)、聯(lián)苯菊酯(UN:2588)、嗪酮(UN:2588)、辛酰氣(UN3265)、辛酸(UN3265)、鄰氣苯酚(UN2021)、對氣苯酚(UN2020)、對甲基苯甲醛(UN1988)、2.4.5-三氯三氟甲苯(UN2929)、2.4.6-三甲基苯胺(UN2810)、2,4-二氯三氟甲苯(UN2588)、2,4-二甲基苯胺(UN1711)、a,a-二氯甲苯(UN1886)、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯(UN2811)、2,4-二氯甲苯(UN2810)、2.6-二甲基苯胺(UN1711)、3.4-二氯甲苯(UN3082)、3,4-二氯三氟甲苯(UN3265)、3-三氟甲基苯酚(UN3265)、對三氟甲氧基苯胺(UN2941)、5-氯-2-氨基三氟甲苯(UN2930)、苯醚甲環(huán)唑(UN2588)、3-三氟甲基苯胺(UN2948)、N-苯基乙酰胺(UN2811)、乙?;阴?2,4-二甲基苯胺(UN3452)、鄰溴三氟甲氧基苯(UN1993)、2.4 二氣硝基苯(UN2810)、2,4-二氣氣芐(UN3265)、4-氯芐基氣(UN3427)2-三氟甲基苯胺(UN2942)、鄰氣苯腈(UN3439)、對氣苯甲醛(UN2811)、乙酰正丙醇(UN1986)、2.6-二氯苯酚(UN2020)、2-氨基-5-澳三氣甲苯(UN2929)、4-氯-3.5-二硝基三氟甲苯(UN3431)、3-硝基三氟甲苯(UN2306)、2.4-二氯-5-硝基三氟甲基苯(UN3431)、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶(UN3082)、氯乙酸(UN1750)、氣乙酰氣(UN1752)及火災(zāi)危險性類別為丙類及以下的第6.1項毒性物質(zhì)、第8類腐蝕性物質(zhì)(劇毒品、易制爆危險化學(xué)品除外)。 | ||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |