機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20200080 | 江蘇科利新材料有限公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基異三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基馬來(lái)酰亞胺(N-PMI)生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)(換證) | 第 一類(lèi)4(b) | 資料齊全后30天完成 | 夏國(guó)干、王彪 | 2020年10月10日 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 江蘇科利新材料有限公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基異三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基馬來(lái)酰亞胺(N-PMI)生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)(換證) | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 第 一 類(lèi)4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年1月10日 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
王彪 | 周新建 | 朱寶洪 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
王彪 | 陳金鋒 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | ||
王彪、張莉、陳傳超、張杰、楊立利、王明全 | 張莉、張杰、王明全 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
王彪、陳傳超 | 勘查任務(wù):2020年10月11日勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江蘇科利新材料有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“科利新材料公司”)成立于2011年7月18日,是由杭州科利化工股份有限公司在江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園投資成立的企業(yè),企業(yè)法定代表人為孫錦偉(實(shí)際控制人),注冊(cè)資金為18000萬(wàn)元,占地面積156134m2。科利新材料公司現(xiàn)有168人,設(shè)置了安全部為公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備了安全總監(jiān)1人(夏國(guó)干、注冊(cè)安全工程師)和4名專(zhuān)職安全員(顧其權(quán)、孔誠(chéng)、樊紅超、李仁松)。 科利新材料公司目前已建成50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基異三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基馬來(lái)酰亞胺(N-PMI)項(xiàng)目,該項(xiàng)目于2015年1月15日通過(guò)了安全設(shè)施竣工驗(yàn)收專(zhuān)家審查,于2015年1月28日經(jīng)專(zhuān)家確認(rèn)符合竣工驗(yàn)收要求,于2015年3月27日領(lǐng)取了安全生產(chǎn)許可證(編號(hào)(蘇)WH安許證字[J00011];并于2018年3月29日換取了安全生產(chǎn)許可證,有效期:2018年3月28日至2021年3月27日);領(lǐng)證許可范圍:3-氯丙烯(521噸/年)、三聚氰酸三烯丙酯(2000噸/年),鹽酸(50340噸/年)、次氯酸鈉溶液(含有效氯>5%,7414噸/年)。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(安監(jiān)總局令第41號(hào),2015年修訂版)要求,需辦理?yè)Q證申請(qǐng)。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第三十三條“安全生產(chǎn)許可證有效期為3年。企業(yè)安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿(mǎn)后繼續(xù)生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品的,應(yīng)當(dāng)在安全生產(chǎn)許可證有效期滿(mǎn)前3個(gè)月提出延期申請(qǐng),并提交延期申請(qǐng)書(shū)和申請(qǐng)文件、資料”的要求,科利新材料公司委托江蘇佳安安全科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”)對(duì)其現(xiàn)有生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 本期換證評(píng)價(jià)范圍為科利新材料公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基異三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基馬來(lái)酰亞胺(N-PMI)生產(chǎn)項(xiàng)目,主要涉及CPE氯化、CPE干燥(圖紙編號(hào)1、2),TAIC裝置、TAC裝置(圖紙編號(hào)4、5),PMI裝置(圖紙編號(hào)17),CPE產(chǎn)品包裝廠房(圖紙編號(hào)11),液氯儲(chǔ)運(yùn)(圖紙編號(hào)3),原料罐區(qū)(圖紙編號(hào)7),CPE罐區(qū)(圖紙編號(hào)8),CPE原料倉(cāng)庫(kù)(圖紙編號(hào)13),危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)(圖紙編號(hào)15),冷凍空壓站(圖紙編號(hào)9),尾氣吸收(圖紙編號(hào)10),CPE氯化配電控制室(圖紙編號(hào)16),消防泵房(圖紙編號(hào)18),主裝置配電控制、高配(圖紙編號(hào)19、28),事故池(圖紙編號(hào)20),門(mén)衛(wèi)一(圖紙編號(hào)25),門(mén)衛(wèi)二(圖紙編號(hào)26),公用工程配電控制(圖紙編號(hào)27),循環(huán)水站(圖紙編號(hào)31),凈水處理站(圖紙編號(hào)32),綜合樓(含控制室、圖紙編號(hào)33),事故池,初期雨水收集池,清下水監(jiān)測(cè)站等公輔工程設(shè)施;以及經(jīng)環(huán)保主管部門(mén)審批(備案)、確認(rèn)的環(huán)境治理設(shè)施及危險(xiǎn)廢物(品種、數(shù)量)采取的安全措施情況。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |