機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20230114 | 江蘇清泉化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)5000噸3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二環(huán)己基甲烷(MACM)技改項(xiàng)目安全評(píng)價(jià) | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 張俊、王明全 | 2023.7.18 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)5000噸3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二環(huán)己基甲烷(MACM)技改項(xiàng)目安全評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.11.4 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
王明全 | 陳傳超 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
王明全、張莉、唐瑞柏、郁英春、張杰、丁建平 | 王明全、張莉、唐瑞柏、郁英春、張杰 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
王明全、唐瑞柏、張莉、 丁建平 | 勘察任務(wù):2024.3.30 MACM項(xiàng)目涉及區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 清泉股份(北廠區(qū))整個(gè)廠區(qū)平面呈長(zhǎng)方形,清泉股份(北區(qū))占地面積227543.1m2,總體呈近似平行四邊形。在東側(cè)面向園區(qū)黃海路設(shè)有一個(gè)主大門(人流出入口),進(jìn)門為廠內(nèi)的東西向主干道(路寬12m)。在北側(cè)面向園區(qū)中山六路設(shè)有兩個(gè)出入口,北側(cè)東大門進(jìn)門為廠內(nèi)的南北向主干道(路寬8m),北側(cè)西大門連接廠內(nèi)次干道(路寬6m)。 二道門位于總配電南側(cè),將廠區(qū)按功能主要?jiǎng)澐譃檗k公生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)兩大塊。 辦公區(qū)位于廠區(qū)東西向主干道南北兩側(cè);生產(chǎn)區(qū)建設(shè)有生產(chǎn)裝置區(qū)域、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域和公輔工程區(qū)域,公輔工程區(qū)域沿東西向主干道北側(cè)布置,現(xiàn)建有車間二(內(nèi)設(shè)變配電、機(jī)柜間)、車間十五(內(nèi)設(shè)一層機(jī)柜室、化驗(yàn)室,二層配電室)、總配電、公用工程1(內(nèi)設(shè)空壓、制氮、循環(huán)冷卻、純化水凈化、冷水機(jī)組、消防泵等設(shè)施)、公用工程2(內(nèi)設(shè)冷凍機(jī)組、循環(huán)冷卻設(shè)施)、三廢處理中心、廢水處理裝置、熱媒站、廢設(shè)備堆場(chǎng)等,倉(cāng)庫(kù)區(qū)域(主要包括倉(cāng)庫(kù)三、倉(cāng)庫(kù)四、倉(cāng)庫(kù)五、倉(cāng)庫(kù)六、倉(cāng)庫(kù)七、倉(cāng)庫(kù)十二、倉(cāng)庫(kù)十三等)主要布置在廠區(qū)的東南和東北角區(qū)域,生產(chǎn)裝置區(qū)域(主要生產(chǎn)車間為車間一、車間三、車間五、車間六、車間十八、車間十九、車間二十二、氫壓站、焚燒爐裝置區(qū)等)布置在生產(chǎn)區(qū)中間位置,并根據(jù)物料周轉(zhuǎn)需要,配套建設(shè)有罐區(qū)(201罐區(qū)、208罐區(qū)、210罐區(qū)、灌裝間)、裝卸棧臺(tái)。 廠區(qū)設(shè)12m寬東西主干道和8m寬南北主干道一條,其余為寬6m的次要道路和寬4m的消防通道,轉(zhuǎn)彎半徑不小于9m,路面上凈空高度均在5m以上。倉(cāng)庫(kù)一、三、五西側(cè)道路、廠區(qū)北側(cè)(廢設(shè)備堆場(chǎng)北側(cè))道路為原料、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)缆?,能滿足原料、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)囊蟆?/span> 各生產(chǎn)裝置區(qū)、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)、公用工程區(qū)均建有環(huán)形消防通道(消防通道路寬均≥4m),主干道與廠外道路相通,應(yīng)急救援車輛、消防車輛能通達(dá)各主要危險(xiǎn)源點(diǎn)。 廠區(qū)內(nèi)主要道路路面寬度為12m、8m,次要道路路面寬度為6m;消防通道路面寬度為6m、4m,轉(zhuǎn)彎半徑不小于9m,生產(chǎn)區(qū)設(shè)環(huán)形道路,廠區(qū)內(nèi)有可供消防車回轉(zhuǎn)場(chǎng)地。對(duì)照《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50187-2012),清泉股份主、次干道設(shè)置符合要求。 清泉公司年產(chǎn)5000噸3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二環(huán)己基甲烷(MACM)技改項(xiàng)目擬布置在車間十二(總圖編號(hào):407,甲類,新建)、車間十七(總圖編號(hào):306,丙類,新建),208罐區(qū)(總圖編號(hào):208,甲類,改建),涉及油爐房(總圖編號(hào):508,丙類,新建)、RTO裝置區(qū)(總圖編號(hào)507,丙類,新建)、辦公樓(總圖編號(hào)109,民建,新建)、中控室(總圖編號(hào)110,丁類,新建)。 清泉公司本期項(xiàng)目依托的輔助及儲(chǔ)存設(shè)施有車間十五(總圖編號(hào)408,丁類,已建,內(nèi)設(shè)機(jī)柜間、配電間),氫壓站(總圖編號(hào):501,甲類,已建)、倉(cāng)庫(kù)三(總圖編號(hào):104,甲類,已建)、倉(cāng)庫(kù)四(總圖編號(hào):105,甲類,已建)、倉(cāng)庫(kù)六(總圖編號(hào):107,甲類,已建)、公用工程1(總圖編號(hào):405,丙類,內(nèi)設(shè)消防泵房/水池/純水制備/空分制氮/壓縮空氣/機(jī)修間)、公用工程2(總圖編號(hào):406,丁類,內(nèi)設(shè)冷凍、配電間、檢修工具間)、固廢庫(kù)(總圖編號(hào):503,甲類)、三廢處理中心(總圖編號(hào)504,丙類),可以滿足本期項(xiàng)目需要。 清泉公司已建有208罐區(qū),占地面積1337.15m2,火災(zāi)類別甲類。設(shè)有2只鹽酸儲(chǔ)罐(立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3)和環(huán)丙基甲基酮儲(chǔ)罐(立式,φ4.5m*6.8m,V=108m3)、2-甲基呋喃儲(chǔ)罐(立式,φ6m*6.8m,V=192m3)、5-氯-2-戊酮儲(chǔ)罐(立式,φ6m*6.8m,V=192m3)、乙酰正丙醇儲(chǔ)罐(立式,φ4.5m*6.8m,V=108m3)、液堿儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐(立式,φ4.5m*6.8m,V=108m3)各1只。 本次根據(jù)新建項(xiàng)目的需要,將208罐區(qū)進(jìn)行改擴(kuò)建,改擴(kuò)建后占地面積2804.5m2,卸車位及泵區(qū)調(diào)整至罐區(qū)東南角,可燃液體儲(chǔ)罐和Ⅰ、Ⅱ類毒性液體儲(chǔ)罐分組布置分組布置,兩個(gè)罐組之間留有7.5米消防道路。改造后罐組一設(shè)有6只MACM儲(chǔ)罐(立式,3只單罐φ6m*6.8m,V=192m3,3只單罐φ64.2m*6.8m,V=95m3)、2只2-甲基呋喃儲(chǔ)罐(立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3)、3只四氫呋喃儲(chǔ)罐(立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3)、2只液堿儲(chǔ)罐(立式,1只立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3,1只φ4.2m*6.8m,V=95m3)、1只環(huán)丙基甲基酮儲(chǔ)罐(立式,φ4.2m*6.8m,V=95m3,規(guī)格變?。?、1只5-氯-2-戊酮儲(chǔ)罐(立式,φ4.2m*6.8m,V=95m3,規(guī)格變?。?、乙酰正丙醇儲(chǔ)罐(立式,φ6m*6.8m,V=192m3);罐組二設(shè)有3只鹽酸儲(chǔ)罐(立式,單罐φ6m*6.8m,V=192m3)、3只鄰甲苯胺儲(chǔ)罐(立式,單罐φ6m*6.8m,V=192m3)、4只甲醛儲(chǔ)罐(立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3)、1只硫酸儲(chǔ)罐(立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3)。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |